Mieszkania
Inwestycja | Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cechy | Cena | Status | Rzut | |
Stegna Forest | M22 | 32,26 m2 | 2 | 783 323 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest | M21 | 33,36 m2 | 2 | 858 750 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest | M18 | 31,44 m2 | 2 | 759 240 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest | M17 | 32,13 m2 | 2 | 779 760 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest | M16 | 25,11 m2 | 2 | 665 400 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M23 | 25,17 m2 | 1 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M22 | 27,34 m2 | 1 | 410 100 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M21 | 23,25 m2 | 1 | 348 750 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M20 | 28,16 m2 | 1 | 422 400 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M19 | 24,56 m2 | 1 | 368 400 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M18 | 21,16 m2 | 1 | 317 400 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M17 | 21,42 m2 | 1 | 321 300 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M16 | 25,26 m2 | 1 | 378 900 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M15 | 25,44 m2 | 1 | 381 600 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M14 | 27,27 m2 | 1 | 409 050 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M13 | 22,51 m2 | 1 | 337 650 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M12 | 22,00 m2 | 1 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M11 | 24,19 m2 | 1 | 362 850 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M10 | 27,62 m2 | 1 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M9 | 23,58 m2 | 1 | 353 700 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M8 | 24,53 m2 | 1 | 367 950 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M7 | 25,33 m2 | 1 | 379 950 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M6 | 26,81 m2 | 1 | 402 150 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M5 | 24,94 m2 | 1 | 374 100 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M4 | 24,23 m2 | 1 | 363 450 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M3 | 23,22 m2 | 1 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M2 | 27,64 m2 | 1 | 414 600 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M1 | 23,13 m2 | 1 | 346 950 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest | M19 | 33,86 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M13 | 34,81 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 18B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Wilga | 4F | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4G | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5A | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5B | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5C | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5D | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5E | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5F | 114.32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5G | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2B | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2A | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 3C | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5H | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4A | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4B | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4C | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4D | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4E | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1G | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1F | 114,32 m2 | 4 | 640 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 1E | 114,32 m2 | 4 | 640 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 1D | 114.32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1C | 114.32 m2 | 4 | 640 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 1B | 114.32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1A | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2G | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2F | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2E | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2D | 114,32 m2 | 4 |
|
Sprzedane | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 2C | 114,32 m2 | 4 |
|
Sprzedane | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 3B | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 3A | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1H | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 9B | 150,5 m2 | 5 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 10A | 150,5 m2 | 5 | 799 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Indygo | 10B | 150,5 m2 | 5 | 799 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Indygo | 11A | 150,5 m2 | 5 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 11B | 150,5 m2 | 5 |
|
749 000 zł | Dostępne | Sprawdź | |
Osiedle Indygo | 12A | 150,5 m2 | 5 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 12B | 150,5 m2 | 5 |
|
749 000 zł | Dostępne | Sprawdź | |
Osiedle Indygo | 13A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 13B | 150,5 m2 | 5 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 14A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 14B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 15A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 15B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 16A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 16B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 2B | 150,5 m2 | 5 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 3A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 3B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 4A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 4B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 5A | 150,5 m2 | 5 | 750 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Indygo | 5B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 6A | 150,5 m2 | 5 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 6B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 7A | 150,5 m2 | 5 | 750 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Indygo | 7B | 150,5 m2 | 5 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 8A | 150,5 m2 | 5 | 750 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Indygo | 8B | 150,5 m2 | 5 | 790 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Indygo | 9A | 150,5 m2 | 5 | 849 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Indygo | 1A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 1B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 2A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14A1 | 72,16 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14A2 | 72,16 m2 | 3 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14B1 | 72,16 m2 | 3 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14B2 | 72,16 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8A1 | 72,16 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8A2 | 64,55 m2 | 3 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8B1 | 64,55 m2 | 3 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8B2 | 64,55 m2 | 3 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8C1 | 64,55 m2 | 3 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8C2 | 64,55 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9A1 | 72,16 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9A2 | 72,16 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9B1 | 72,16 m2 | 3 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9B2 | 72,16 m2 | 3 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9C1 | 73,77 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9C2 | 73,77 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | C1 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | C2 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | D | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | E | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | F1 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | F2 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | G | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | H1 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | H2 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | K | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | J1 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | J2 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 25A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 25B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 26A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 26B | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 27A | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 27B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 28A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 28B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 29 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | A | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | B1 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | B2 | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 17B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 18A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 19A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 19B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 20A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 20B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 21A | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 21B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 22A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 22B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 23A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 23B | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 24A | 107,58 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 24B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 10A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 10B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 11A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 11B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 12A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 12B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 13A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 13B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 14 | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 15A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 15B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 16A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 16B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 17A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 2B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 3A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 3B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 4A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 4B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 5A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 5B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 6A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 6B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 7A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 7B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 8A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 8B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 9A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 9B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 1 | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 1A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 1B | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź | ||||
Osiedle Nodo | 2A | 92,48 m2 | 4 | Sprawdź |
* do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT