Mieszkania
Inwestycja | Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Cechy | Cena | Status | Rzut | |
Słowackiego 78 | M27 | 30,84 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M26 | 86,24 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M25 | 81,80 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M24 | 99,94 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M23 | 74,29 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M22 | 58,50 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M21 | 84,76 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M20 | 83,21 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M19 | 83,37 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | Słowackiego78 M18 | 30,84 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M17 | 86,74 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M16 | 81,80 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M15 | 59,94 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M14 | 74,29 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M13 | 58,50 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M12 | 84,76 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M11 | 83,21 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M10 | 83,37 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M9 | 30,84 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M8 | 86,74 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M7 | 81,80 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M6 | 99,94 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M5 | 74,29 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M4 | 58,50 m2 | Rezerwacja | Sprawdź | ||||
Słowackiego 78 | M3 | 84,76 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M2 | 83,21 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Słowackiego 78 | M1 | 83,37 m2 | Zapytaj o cenę | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 6A1 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M8 | 23,54 m2 | 1 | 388 410 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M3 | 22,43 m2 | 1 | 358 880 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest | M20 | 33,30 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8D2 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8D1 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M22 | 32,26 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M21 | 33,36 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M18 | 31,44 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M17 | 32,13 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M16 | 25,11 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M7 | 24,35 m2 | 1 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M6 | 25,83 m2 | 1 | 413 280 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M4/M5 | 53,07 m2 | 2 | 875 655 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M3 | 22,43 m2 | 1 | 370 095 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M2 | 27,21 m2 | 1 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M1/M9 | 46,19 m2 | 2 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Stegna Forest 2 | M8 | 23,54 m2 | 1 | 376 640 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M7 | 24,35 m2 | 1 | 377 425 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M6 | 25,83 m2 | 1 | 400 365 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M4/M5 | 53,85 m2 | 2 | 888 525 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M2 | 27,21 m2 | 1 | 435 360 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M1/M9 | 46,76 m2 | 2 | 794 920 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M5 | 23,54 m2 | 1 | 400 180 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M4 | 24,35 m2 | 1 | 401 775 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M3 | 25,83 m2 | 1 | 426 195 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M2 | 22,43 m2 | 1 | 381 310 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest 2 | M1 | 27,21 m2 | 3 | 462 570 zł * | Dostępne | Sprawdź | ||
Stegna Forest | M19 | 33,86 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M15 | 34,27 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M13 | 34,81 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M8 | 30,91 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Stegna Forest | M7 | 34,48 m2 | 2 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 18B | 92,48 m2 | 4 | 899 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 4F | 139,36 m2 | 4 | 839 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 4G | 139,36 m2 | 4 | 899 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 5A | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5B | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5C | 114,32 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5D | 114,32 m2 | 4 |
|
760 000 zł | Dostępne | Sprawdź | |
Osiedle Wilga | 5E | 114,32 m2 | 4 |
|
760 000 zł | Dostępne | Sprawdź | |
Osiedle Wilga | 5F | 114.32 m2 | 4 |
|
760 000 zł | Dostępne | Sprawdź | |
Osiedle Wilga | 5G | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2B | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2A | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 3C | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 5H | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4A | 139,36 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4B | 139,36 m2 | 4 | 839 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Wilga | 4C | 114,32 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4D | 114,32 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 4E | 114,32 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1G | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1F | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1E | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1D | 114.32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1C | 114.32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1B | 114.32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1A | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2G | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2F | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2E | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2D | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 2C | 114,32 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 3B | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 3A | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Wilga | 1H | 139,36 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 9B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 10A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 10B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 11A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 11B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 12A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 12B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 13A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 13B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 14A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 14B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 15A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 15B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 16A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 16B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 2B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 3A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 3B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 4A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 4B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 5A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 5B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 6A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 6B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 7A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 7B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 8A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 8B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 9A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 1A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 1B | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Indygo | 2A | 150,5 m2 | 5 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 15A1 | 72,16 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 15A2 | 64,55 m2 | 3 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 15B1 | 64,55 m2 | 3 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 15B2 | 64,55 m2 | 3 |
|
599 000 zł | Dostępne | Sprawdź | |
Osiedle Primo | 15C1 | 64,55 m2 | 3 |
|
599 000 zł | Dostępne | Sprawdź | |
Osiedle Primo | 15C2 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14A1 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14A2 | 72,16 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14B1 | 72,16 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 14B2 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8A1 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8A2 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8B1 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8B2 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8C1 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 8C2 | 64,55 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9A1 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9A2 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9B1 | 72,16 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 9B2 | 72,16 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 5C2 | 72,16 m2 | 4 | 729 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 6A2 | 64,55 m2 | 3 | 639 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 6B1 | 64,55 m2 | 3 | 639 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 6B2 | 64,55 m2 | 3 | 639 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 6C1 | 64,55 m2 | 3 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 6C2 | 72,16 m2 | 4 | 719 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 7A1 | 72,16 m2 | 4 | Rezerwacja | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 7A2 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 7B1 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 7B2 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 7C1 | 64,55 m2 | 3 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 7C2 | 72,16 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Primo | 5A1 | 72,16 m2 | 4 | 729 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 5A2 | 64,55 m2 | 3 | 649 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 5B1 | 64,55 m2 | 3 | 649 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 5B2 | 64,55 m2 | 3 | 649 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Primo | 5C1 | 64,55 m2 | 3 | 649 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 17B | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 18A | 92,48 m2 | 4 | 985 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 19A | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 19B | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 20A | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 20B | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 10A | 92,48 m2 | 4 | 925 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 10B | 92,48 m2 | 4 | 995 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 11A | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 11B | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 12A | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 12B | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 13A | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 13B | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 14 | 92,48 m2 | 4 | Zapytaj | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 15A | 92,48 m2 | 4 | 995 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 15B | 92,48 m2 | 4 | 925 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 16A | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 16B | 92,48 m2 | 4 | 985 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 17A | 92,48 m2 | 4 | 899 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 2B | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 3A | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 3B | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 4A | 92,48 m2 | 4 | 899 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 4B | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 5A | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 5B | 92,48 m2 | 4 | Dostępne | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 6A | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 6B | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 7A | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 7B | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 8A | 92,48 m2 | 4 | 925 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 8B | 92,48 m2 | 4 | 925 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 9A | 92,48 m2 | 4 | 925 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 9B | 92,48 m2 | 4 | 925 000 zł | Dostępne | Sprawdź | ||
Osiedle Nodo | 1 | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 1A | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 1B | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź | |||
Osiedle Nodo | 2A | 92,48 m2 | 4 | Sprzedane | Sprawdź |
* do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT